____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
6-Red World Championship 2014
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die SangSom 6-Red World Championship 2014 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier der Snooker Main Tour der Saison 2014/15, das vom 1. bis zum 6. September 2014 im Montien Riverside Hotel in Bangkok, Thailand ausgetragen wurde.cite-ref-snooker-org-1-0[1] Es war die sechste Austragung der 6-Red World Championship.
Titelverteidiger war der EnglΓ€nder Mark Davis, der in diesem Jahr im Achtelfinale gegen den thailΓ€ndischen Amateurspieler Kritsanut Lertsattayatthorn ausschied. Sieger des Turniers wurde der Schotte Stephen Maguire, der zum ersten Mal bei dieser Turnierreihe im Finale stand. Zweiter Finalist war Ricky Walden, der das Turnier bei der ersten Austragung 2008 gewann und 2010 im Finale stand.
Contents
β’ Preisgeld
β’ Gruppenphase
β’ Gruppe A
β’ Gruppe B
β’ Gruppe C
β’ Gruppe D
β’ Gruppe E
β’ Gruppe F
β’ Gruppe G
β’ Gruppe H
β’ Hauptrunde
β’ Finale
β’ Einzelnachweise
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Preisgeld
| | Preisgeld [ 2 ] |
|---|---|
| Sieger | 2.500.000 ΰΈΏ |
| Finalist | 1.000.000 ΰΈΏ |
| Halbfinalist | 500.000 ΰΈΏ |
| Viertelfinalist | 250.000 ΰΈΏ |
| Achtelfinalist | 125.000 ΰΈΏ |
| Letzte 32 | 62.500 ΰΈΏ |
| Insgesamt | 8.000.000 ΰΈΏ |
Gruppenphase
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Round-Robin-Modus auf βBest of 9 Framesβ gespielt.
| Sp. | Anzahl der absolvierten Spiele |
|---|---|
| SG | Anzahl der gewonnenen Spiele |
| SV | Anzahl der verlorenen Spiele |
| Fr. | Anzahl der absolvierten Frames |
| FG | Anzahl der gewonnenen Frames |
| FV | Anzahl der verlorenen Frames |
| FD | Frame-Differenz |
| Punkte | Gesamtpunkte |
| | Die vier Gruppenbesten zogen in die Runde der Letzten 32 ein. |
Gruppe A
Spiele
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien Ben Judge | 5 :2 | Thailand Ratchayothin Yotharuck | | England Mark Davis | 5 :1 | Australien Ben Judge |
| Wales Dominic Dale | 5 :3 | Irland Ken Doherty | | Wales Dominic Dale | 5 :0 | Malaysia Thor Chuan Leong |
| England Mark Davis | 5 :3 | Thailand Ratchayothin Yotharuck | | England Mark Davis | 5 :0 | Malaysia Thor Chuan Leong |
| Australien Ben Judge | 5 :1 | Malaysia Thor Chuan Leong | | Wales Dominic Dale | 5 :0 | Australien Ben Judge |
| Irland Ken Doherty | 5 :3 | England Mark Davis | | Irland Ken Doherty | 5 :1 | Malaysia Thor Chuan Leong |
| Thailand Ratchayothin Yotharuck | 5 :1 | Malaysia Thor Chuan Leong | | Wales Dominic Dale | 5 :1 | England Mark Davis |
| Irland Ken Doherty | 5 :1 | Australien Ben Judge | | Irland Ken Doherty | 5 :1 | Thailand Ratchayothin Yotharuck |
| Wales Dominic Dale | 5 :0 | Thailand Ratchayothin Yotharuck | | | | |
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales Dominic Dale | 5 | 5 | 0 | 29 | 25 | 4 | +21 | 5 |
| 2 | Irland Ken Doherty | 5 | 4 | 1 | 37 | 23 | 14 | +9 | 4 |
| 3 | England Mark Davis | 5 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | +5 | 3 |
| 4 | Australien Ben Judge | 5 | 2 | 3 | 33 | 15 | 18 | β3 | 2 |
| 5 | Thailand Ratchayothin Yotharuck | 5 | 1 | 4 | 32 | 11 | 21 | β10 | 1 |
| 6 | Malaysia Thor Chuan Leong | 5 | 0 | 5 | 28 | 3 | 25 | β22 | 0 |
Gruppe B
Spiele
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran Hossein Vafaei Ayouri | 5 :1 | Taiwan Hung Chuang Ming | | Iran Hossein Vafaei Ayouri | 5 :4 | Wales Andrew Pagett |
| Wales Michael White | 5 :4 | Thailand Noppon Saengkham | | England Michael Holt | 5 :2 | Wales Michael White |
| England Michael Holt | 5 :2 | Taiwan Hung Chuang Ming | | Wales Andrew Pagett | 5 :0 | Taiwan Hung Chuang Ming |
| Thailand Noppon Saengkham | 5 :1 | Wales Andrew Pagett | | Iran Hossein Vafaei Ayouri | 5 :1 | England Michael Holt |
| Iran Hossein Vafaei Ayouri | 5 :3 | Wales Michael White | | Wales Michael White | 5 :0 | Taiwan Hung Chuang Ming |
| Thailand Noppon Saengkham | 5 :4 | Taiwan Hung Chuang Ming | | England Michael Holt | 5 :4 | Wales Andrew Pagett |
| Wales Michael White | 5 :3 | Wales Andrew Pagett | | Thailand Noppon Saengkham | 5 :3 | Iran Hossein Vafaei Ayouri |
| England Michael Holt | 5 :4 | Thailand Noppon Saengkham | | | | |
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran Hossein Vafaei Ayouri | 5 | 4 | 1 | 37 | 23 | 14 | +9 | 4 |
| 2 | England Michael Holt | 5 | 4 | 1 | 38 | 21 | 17 | +4 | 4 |
| 3 | Thailand Noppon Saengkham | 5 | 3 | 2 | 41 | 23 | 18 | +5 | 3 |
| 4 | Wales Michael White | 5 | 3 | 2 | 37 | 20 | 17 | +3 | 3 |
| 5 | Wales Andrew Pagett | 5 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | β3 | 1 |
| 6 | Taiwan Hung Chuang Ming | 5 | 0 | 5 | 32 | 7 | 25 | β18 | 0 |
Gruppe C
Spiele
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katar Mohsen Bukshaisha | 5 :3 | Iran Ehsan Heidarinejad | | England Jimmy White | 5 :3 | Katar Mohsen Bukshaisha |
| England Jimmy White | 5 :3 | Thailand Boonyarit Keattikun | | Wales Ryan Day | 5 :3 | England Barry Hawkins |
| Wales Ryan Day | 5 :3 | Iran Ehsan Heidarinejad | | Iran Ehsan Heidarinejad | 5 :4 | England Barry Hawkins |
| Katar Mohsen Bukshaisha | 5 :4 | Thailand Boonyarit Keattikun | | Wales Ryan Day | 5 :1 | Katar Mohsen Bukshaisha |
| England Barry Hawkins | 5 :2 | England Jimmy White | | Iran Ehsan Heidarinejad | 5 :2 | England Jimmy White |
| Thailand Boonyarit Keattikun | 5 :4 | Iran Ehsan Heidarinejad | | England Barry Hawkins | 5 :4 | Katar Mohsen Bukshaisha |
| Wales Ryan Day | 5 :1 | England Jimmy White | | England Barry Hawkins | 5 :4 | Katar Mohsen Bukshaisha |
| Thailand Boonyarit Keattikun | 5 :2 | England Barry Hawkins | | | | |
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales Ryan Day | 5 | 4 | 1 | 35 | 22 | 13 | +9 | 4 |
| 2 | Thailand Boonyarit Keattikun | 5 | 3 | 2 | 40 | 22 | 18 | +4 | 3 |
| 3 | Iran Ehsan Heidarinejad | 5 | 2 | 3 | 41 | 20 | 21 | β1 | 2 |
| 4 | England Barry Hawkins | 5 | 2 | 3 | 40 | 19 | 21 | β2 | 2 |
| 5 | Katar Mohsen Bukshaisha | 5 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | β4 | 2 |
| 6 | England Jimmy White | 5 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | β6 | 2 |
Gruppe D
Spiele
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran Amir Sarkhosh | 5 :0 | Indien Shivam Arora | | England Shaun Murphy | 5 :0 | Indien Shivam Arora |
| England Shaun Murphy | 5 :2 | Israel Shachar Ruberg | | Israel Shachar Ruberg | 5 :1 | England Robert Milkins |
| Thailand Thepchaiya Un-Nooh | 5 :3 | Indien Shivam Arora | | England Shaun Murphy | 5 :2 | Iran Amir Sarkhosh |
| Iran Amir Sarkhosh | 5 :3 | England Robert Milkins | | England Robert Milkins | 5 :1 | Indien Shivam Arora |
| Thailand Thepchaiya Un-Nooh | 5 :3 | England Shaun Murphy | | Thailand Thepchaiya Un-Nooh | 5 :1 | Israel Shachar Ruberg |
| Thailand Thepchaiya Un-Nooh | 5 :2 | Iran Amir Sarkhosh | | England Shaun Murphy | 5 :4 | England Robert Milkins |
| Israel Shachar Ruberg | 5 :4 | Indien Shivam Arora | | Israel Shachar Ruberg | 5 :0 | Iran Amir Sarkhosh |
| England Robert Milkins | 5 :3 | Thailand Thepchaiya Un-Nooh | | | | |
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England Shaun Murphy | 5 | 4 | 1 | 36 | 23 | 13 | +10 | 4 |
| 2 | Thailand Thepchaiya Un-Nooh | 5 | 4 | 1 | 37 | 23 | 14 | +9 | 4 |
| 3 | Israel Shachar Ruberg | 5 | 3 | 2 | 36 | 18 | 18 | 0 | 3 |
| 4 | England Robert Milkins | 5 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | +2 | 2 |
| 5 | Iran Amir Sarkhosh | 5 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | β4 | 2 |
| 6 | Indien Shivam Arora | 5 | 0 | 5 | 33 | 8 | 25 | β17 | 0 |
Gruppe E
Spiele
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indien Kamal Chawla | 5 :2 | Australien Steven Donohoe | | Wales Matthew Stevens | 5 :0 | Malta Alex Borg |
| Thailand James Wattana | 5 :4 | Malta Alex Borg | | England Ricky Walden | 5 :2 | Thailand James Wattana |
| Wales Matthew Stevens | 5 :2 | Indien Kamal Chawla | | Wales Matthew Stevens | 5 :0 | Australien Steven Donohoe |
| Thailand James Wattana | 5 :2 | Australien Steven Donohoe | | Indien Kamal Chawla | 5 :4 | Malta Alex Borg |
| England Ricky Walden | 5 :1 | Malta Alex Borg | | England Ricky Walden | 5 :0 | Australien Steven Donohoe |
| Malta Alex Borg | 5 :3 | Australien Steven Donohoe | | Thailand James Wattana | 5 :3 | Indien Kamal Chawla |
| Wales Matthew Stevens | 5 :1 | Thailand James Wattana | | England Ricky Walden | 5 :1 | Wales Matthew Stevens |
| Indien Kamal Chawla | 5 :4 | England Ricky Walden | | | | |
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England Ricky Walden | 5 | 4 | 1 | 33 | 24 | 9 | +15 | 4 |
| 2 | Wales Matthew Stevens | 5 | 4 | 1 | 29 | 21 | 8 | +13 | 4 |
| 3 | Indien Kamal Chawla | 5 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 0 | 3 |
| 4 | Thailand James Wattana | 5 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | β1 | 3 |
| 5 | Malta Alex Borg | 5 | 1 | 4 | 37 | 14 | 23 | β9 | 1 |
| 6 | Australien Steven Donohoe | 5 | 0 | 5 | 32 | 7 | 25 | β18 | 0 |
Gruppe F
Spiele
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien Adrian Ridley | 5 :0 | Marokko Chaouki Yousfi | | Schottland John Higgins | 5 :2 | Thailand Kritsanut Lertsattayathorn |
| Wales Jamie Rhys Clarke | 5 :3 | Thailand Kritsanut Lertsattayathorn | | Wales Mark J. Williams | 5 :2 | Australien Adrian Ridley |
| Wales Mark J. Williams | 5 :0 | Marokko Chaouki Yousfi | | Schottland John Higgins | 5 :2 | Marokko Chaouki Yousfi |
| Thailand Kritsanut Lertsattayathorn | 5 :1 | Australien Adrian Ridley | | Wales Mark J. Williams | 5 :3 | Thailand Kritsanut Lertsattayathorn |
| Schottland John Higgins | 5 :4 | Wales Jamie Rhys Clarke | | Wales Jamie Rhys Clarke | 5 :2 | Marokko Chaouki Yousfi |
| Australien Adrian Ridley | 5 :3 | Schottland John Higgins | | Schottland John Higgins | 5 :4 | Wales Mark J. Williams |
| Thailand Kritsanut Lertsattayathorn | 5 :1 | Marokko Chaouki Yousfi | | Wales Jamie Rhys Clarke | 5 :1 | Australien Adrian Ridley |
| Wales Mark J. Williams | 5 :3 | Wales Jamie Rhys Clarke | | | | |
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales Mark J. Williams | 5 | 4 | 1 | 37 | 24 | 13 | +11 | 4 |
| 2 | Schottland John Higgins | 5 | 4 | 1 | 40 | 23 | 17 | +6 | 4 |
| 3 | Wales Jamie Rhys Clarke | 5 | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | +6 | 3 |
| 4 | Thailand Kritsanut Lertsattayathorn | 5 | 2 | 3 | 35 | 18 | 17 | +1 | 2 |
| 5 | Australien Adrian Ridley | 5 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | β4 | 2 |
| 6 | Marokko Chaouki Yousfi | 5 | 0 | 5 | 30 | 5 | 25 | β20 | 0 |
Gruppe G
Spiele
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wales Gareth Allen | 5 :4 | Thailand Dechawat Poomjaeng | | England Stuart Bingham | 5 :3 | Wales Gareth Allen |
| England Stuart Bingham | 5 :2 | Schottland Graeme Dott | | Schottland Graeme Dott | 5 :1 | Osterreich Andreas Ploner |
| Thailand Dechawat Poomjaeng | 5 :1 | Osterreich Andreas Ploner | | England Stuart Bingham | 5 :4 | Pakistan Muhammad Asif |
| Schottland Graeme Dott | 5 :1 | Pakistan Muhammad Asif | | Thailand Dechawat Poomjaeng | 5 :2 | Wales Gareth Allen |
| England Stuart Bingham | 5 :1 | Osterreich Andreas Ploner | | Pakistan Muhammad Asif | 5 :2 | Osterreich Andreas Ploner |
| Thailand Dechawat Poomjaeng | 5 :2 | Pakistan Muhammad Asif | | Schottland Graeme Dott | 5 :2 | Wales Gareth Allen |
| Osterreich Andreas Ploner | 5 :3 | Wales Gareth Allen | | England Stuart Bingham | 5 :2 | Thailand Dechawat Poomjaeng |
| Schottland Graeme Dott | 5 :3 | Thailand Dechawat Poomjaeng | | | | |
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England Stuart Bingham | 5 | 5 | 0 | 37 | 25 | 12 | +13 | 5 |
| 2 | Schottland Graeme Dott | 5 | 4 | 1 | 34 | 22 | 12 | +10 | 4 |
| 3 | Thailand Dechawat Poomjaeng | 5 | 3 | 2 | 35 | 20 | 15 | +5 | 3 |
| 4 | Pakistan Muhammad Asif | 5 | 1 | 4 | 38 | 16 | 22 | β6 | 1 |
| 5 | Wales Gareth Allen | 5 | 1 | 4 | 39 | 15 | 14 | β9 | 1 |
| 6 | Osterreich Andreas Ploner | 5 | 1 | 4 | 33 | 10 | 23 | β13 | 1 |
Gruppe H
Spiele
| Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 | | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polen Kacper Filipiak | 5 :0 | Agypten Ahmed Galal | | Schottland Stephen Maguire | 5 :0 | Polen Kacper Filipiak |
| China Volksrepublik Liang Wenbo | 5 :1 | Thailand Thanawat Tirapongpaiboon | | England Joe Perry | 5 :4 | China Volksrepublik Liang Wenbo |
| England Joe Perry | 5 :3 | Agypten Ahmed Galal | | Thailand Thanawat Tirapongpaiboon | 5 :3 | Agypten Ahmed Galal |
| Polen Kacper Filipiak | 5 :2 | Thailand Thanawat Tirapongpaiboon | | England Joe Perry | 5 :1 | Polen Kacper Filipiak |
| China Volksrepublik Liang Wenbo | 5 :3 | Schottland Stephen Maguire | | Schottland Stephen Maguire | 5 :1 | Thailand Thanawat Tirapongpaiboon |
| Schottland Stephen Maguire | 5 :1 | Agypten Ahmed Galal | | China Volksrepublik Liang Wenbo | 5 :2 | Agypten Ahmed Galal |
| China Volksrepublik Liang Wenbo | 5 :0 | Polen Kacper Filipiak | | Schottland Stephen Maguire | 5 :0 | England Joe Perry |
| Thailand Thanawat Tirapongpaiboon | 5 :4 | England Joe Perry | | | | |
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | Sp. | SG | SV | Fr. | FG | FV | FD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland Stephen Maguire | 5 | 4 | 1 | 30 | 23 | 7 | +16 | 4 |
| 2 | China Volksrepublik Liang Wenbo | 5 | 4 | 1 | 35 | 24 | 11 | +13 | 4 |
| 3 | England Joe Perry | 5 | 3 | 2 | 37 | 19 | 18 | +1 | 3 |
| 4 | Polen Kacper Filipiak | 5 | 2 | 3 | 28 | 11 | 17 | β6 | 2 |
| 5 | Thailand Thanawat Tirapongpaiboon | 5 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 | β8 | 2 |
| 6 | Agypten Ahmed Galal | 5 | 0 | 5 | 34 | 9 | 25 | β16 | 0 |
Hauptrunde
Finale
| Finale: Best of 15 Frames Schiedsrichter/in: Thailand Theerachote Baisamut Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 6. September 2014 [ 1 ] | Finale: Best of 15 Frames Schiedsrichter/in: Thailand Theerachote Baisamut Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 6. September 2014 [ 1 ] | Finale: Best of 15 Frames Schiedsrichter/in: Thailand Theerachote Baisamut Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, 6. September 2014 [ 1 ] |
|---|---|---|
| Ricky Walden England | 7: 8 | Schottland Stephen Maguire |
| 38 :0, 33 :0, 10: 55 , 0: 73 (73), 42 :35, 66 :0 (66), 63 :0, 18: 48 , 65 :5, 0: 68 (68), 5: 60 , 43 :20, 0: 46 , 0: 54 (53), 21: 55 | 38 :0, 33 :0, 10: 55 , 0: 73 (73), 42 :35, 66 :0 (66), 63 :0, 18: 48 , 65 :5, 0: 68 (68), 5: 60 , 43 :20, 0: 46 , 0: 54 (53), 21: 55 | 38 :0, 33 :0, 10: 55 , 0: 73 (73), 42 :35, 66 :0 (66), 63 :0, 18: 48 , 65 :5, 0: 68 (68), 5: 60 , 43 :20, 0: 46 , 0: 54 (53), 21: 55 |
| 73 | HΓΆchstes Break | 66 |
| β | Century-Breaks | β |
| 1 | 50+-Breaks | 3 |
Einzelnachweise
cite-note-snooker-org-11. β SangSom 6 Red World Championship 2014. In: snooker.org. Abgerufen am 5. Juni 2015 (englisch).
cite-note-results-21. 2014 Results. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, 6. September 2014, archiviert vom Original (nicht mehr online verfΓΌgbar) am 10. September 2014; abgerufen am 5. Juni 2015.
Weblinks
β’ SangSom 6-RED World Championship 2014 bei der Billiard Sports Association of Thailand
β’ 2014 6-Reds World Championship bei CueTracker